Por Santiago Carreño
Villa María. Con una temperatura primaveral y a pleno sol, la ciudad de Villa María puso en marcha la séptima fecha del Campeonato Cordobés de Rally.
Finalmente fueron 78 los binomios habilitados para la disputa del primer y único tramo cronometrado del día sábado entre calle Buenos Aires y Escuelita con 13,79 Km de recorrido.
Fue Germán Hubmann con el Skoda Fabia R5 quien abrió el camino, para establecer 7m08.6s al final del tramo, le siguió Luis Arceluz con Citroën C3 R5, descontando 7.3s y pasar a ser el más rápido, tiempo que no fue mejorado por los restantes pilotos de la división.
Detrás de Arceluz quedó Hernán Echeverría mostrando chapa de local a 3.4s, tercero Hubmann, cuarto Antonio Carrera, quinto Fernando Alvarez Castellano, sexto Santiago Baldo, séptimo David Zille y muy retrasado Sergio Ribodino, todos de la división R5.
Ignacio Fotheringham marcó diferencia dentro de la clase Maxi Rally, Gerardo Klus en RC2N y Carlos Maggi en RC2S.
El día domingo se completará el programa con tres tramos que repiten por la tarde, Circunvalación-Ruta 4 de 13,19 Km; Sanabria-Ruta 158 de 23,03 Km y Villa del Sur-Villa Nueva 4,65 Km, serán 95,53 Km de pruebas cronometradas y 232,92 de recorrido total.
Clasificación General
Posición | Piloto – Navegante | Vehículo | Categoría | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Arceluz – Queralt | Citroën C3 | R5 | 7m01.3s |
2 | Echeverría – Falistocco | Skoda Fabia | R5 | a 03.4s |
3 | Hubmann – Schwander | Skoda Fabia | R5 | a 07.3s |
4 | Carrera – Carrera | Skoda Fabia | R5 | a 12.4s |
5 | AlvarezC – Monasterolo | Hyundai i20 | R5 | a 16.7s |
6 | Baldo – García | Hyundai i20 | R5 | a 19.1s |
7 | Zille – Cesana | Hyundai i20 | R5 | a 21.5s |
8 | Fotheringham – Pizarro | VW Gol | MR | a 28.9s |
9 | Klus – Klus | Mitsubishi | RC2N | a 31.8s |
10 | Maggi – Maggi | VW Gol | RC2S | a 37.3s |
Clasificación por clases
Clase | Posición | Piloto | Diferencia |
---|---|---|---|
Maxi Rally | 1 | Ignacio Fotheringham | — |
2 | Elder Tasca | a 11.9s | |
3 | Rafael Hervas | a 28.4s | |
RC2N | 1 | Gerardo Klus | — |
2 | Rubén Del Campo | a 7.0s | |
3 | Martín Rodríguez | a 28.8s | |
RC2S | 1 | Carlos Maggi | — |
2 | Germán Giraudo | a 6.4s | |
3 | Ramiro Giraudo | a 8.1s | |
RC5 | 1 | Juan Manuel Paisa | — |
2 | Emiliano Veglia | a 0.1s | |
3 | Mauro Cravero | a 1.7s | |
RC6 | 1 | Tomás Perotti | — |
2 | Luciano Nardi | a 4.7s | |
3 | Darío Pedrón | a 6.1s | |
A1 | 1 | Hernán del Re | — |
2 | Maximiliano Grandis | a 13.0s | |
3 | José Fisogni | a 27.5s | |
N1 | 1 | Agustín Barrandeguy | — |
2 | Guillermo Marín | a 7.7s | |
3 | Valentín Larrosa | a 11.0s | |
N2 | 1 | Renato Marchetto | — |
2 | Mario Mmatelica | a 15.1s | |
3 | Nicolás Bulich | a 20.1s | |
N3 | 1 | Ignacio Anselmi | — |
2 | Rodrigo Márquez | a 8.9s | |
3 | Damián Ibarra | a 16.5s |
Los de la Villa
Seis son los binomios que representan a Villa Carlos Paz en el Rally de Villa María, Gerardo Klus con su hija Virginia lideran la clase RC2N con Mitsubishi, en la misma división Oscar y Martín Civalero con Subaru, ocupan la quinta posición a 1m14.4s.
En la clase RC5, Jonás Saita junto a Anuar Osman ocupan el cuarto lugar a 3.5s, mientras que en N1, Magdalena Manochi-Matías Entisne con Ford Fiesta se encuentran octavo a 1m02.1s.
En la clase N3, Marcos Del Vechio con Hernán Sacilotto son quintos a 36.0s y Daniel Velázquez-Carlos Nóbile sextos a 1m09.6s